16-ти канальный сетевой видеорегистратор. ОС — LINUX, формат сжатия видео H.264/MPEG4, пентаплекс. Скорость записи: 4х3M(2048x1536)/8х1080P(1920x1080)16х720P(1280х720) 25к/с. Одновременное воспроизведение из архива: 1х3M/2х1080P/4х720P. Onvif Ver. 2.0. Поддержка 2SATA до 6Тб каждый. Видео выходы - 1 (HDMI, VGA). Аудио входы/выходы — 1/1 (RCA). Интерфейсы: RS485, RJ-45, 2 USB2.0. Поддержка "облачной" технологии, удаленного сетевого и мобильного клиента. Мышь, блок питания, CD с ПО. Гарантия 3 года.
Регистратор видеонаблюдения DT-iNVR16320 | |
Система | |
Тип видеорегистратора | Цифровой NVR |
Операционная система | Linux |
Вход/выход | |
Видео входы | 16 каналов |
Видео выходы | 1 VGA, 1 HDMI |
Аудиовходы/выходы | 1/1 (RCA) |
Запись | |
Количество жёстких дисков | 2 SATA (HDD в комплект не входят) |
Объем | 6 Тб каждый |
Алгоритмы сжатия видео | H.264 / MPEG4 |
Одновременное воспроизведение из архива | 1х3M/2х1080P/4х720P |
Скорость записи | 4 х 3 Mп (2048×1536), 8 х 1080P (1920×1080), 16 х 720P (1280х720) |
Режимы записи | Постоянная / По расписанию / По событиям (движение, датчик, тревога) |
Режим резервного копирования | USB 2.0 Карта памяти / USB HDD / Загрузка по сети |
Интерфейсы | |
Режимы записи | Постоянная, по графику, по событию, предпросмотр, экстренная |
Интерфейсы управления | RJ-45 (управление по сети 10M/100M) RS485 (управление оптическим зумом, скоростью поворота PTZ камеры, предустановки) 2 х USB2.0 (подключение USB мышь, управление настройками) |
ONVIF 2.0 | Поддерживается |
«Облачный» сервис | Удаленное подключение к устройству и сетевой мониторинг из любой точки мира |
Удаленный сетевой и мобильный клиент | Поддерживается |
Поддержка IP камер | DIVITEC, Dahua, HIKVISION, Rvi, Beward (BD серия), Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony и других |
Общие | |
В комплекте | Мышь, блок питания, CD с ПО, руководство по эксплуатации |
Рабочие условия | -10° C – +60° C |
Влажность | 10% ~ 90% |
Источник питания | DC 12 В |