HiWatch DS-T210(B)
PIR-датчик (функция тревоги совместима с регистраторами Q, U и T-серии)
• Строб и тревожный выход
Матрица | 1/2.7' Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей | 1920х1080 |
Чувствительность | 0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с вкл ИК |
Скорость электронного затвора | 1/25с ~ 1/50,000с |
Объектив | 2.8 мм (3.6 мм опционально) |
Крепление объектива | М12 |
Угол обзора объектива | 103° (2.8 мм), 82.2° (3.6 мм) |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 180 °; вращение: 0 ° - 360 ° |
Синхронизация | Внутренняя |
Разрешение | 1080@25к/с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Отношение «Сигнал-шум» | >62дБ |
Видеовыход | 1 HD-TVI выход, BNC |
Автоэкспозиция | Да |
AGC | Поддерживается |
Переключение день/ночь | Цвет/ ЧБ / Авто |
Баланс белого | ATW/ MWB |
Строб-диод | Да |
DWDR | Да |
BLC | Да |
Язык | Английский/китайский |
Особенности | 2D DNR, PIR, HLC, зеркалирование, Smart ИК |
Питание | DC12В±25% |
Потребляемая мощность | 4.5Вт макс. |
Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
PIR-датчик | Дальность до 11м, угол 110° |
Выход тревоги PIR | HIKVISION-C / контакт (реле 30В/1А максимум) |
Защита | IP67 |
Дальность действия ИК-подсветки | До 20м, Smart ИК |
Материал | Металл |
Размеры | 68 мм × 70 мм × 179.8 мм |
Вес | 358 гр. |
* На сайте указаны исключительно рекомендованные максимальные цены перепродажи.
Реализация продукции осуществляется авторизованными дистрибьюторами на основании заключенных соглашений с учетом требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». Авторизованные дистрибьюторы самостоятельно и на свое усмотрение устанавливают цены на продукцию, подлежащую дальнейшей реализации.